CLASSIFICA Torneo 2019

*Aggiornata al 18 Luglio 2019
Tesserati Girone A Pti Giocate PF PS Diff.
Bar Roma 4 3 2 2 0
Concordauto 1 3 2 4 -2
Vuvuzelas 3 3 3 6 -3
Farmacia Furlanis 9 3 6 1 +5
Tesserati Girone B
Bar Lab Al Parco 4 3 2 2 0
Martiniello Costruzioni 4 3 4 4 0
Office Point 0 3 3 7 -4
 ZGF Isotopi 9 3 6 2 +4
Tesserati Girone C
FC Soligo 4 3 2 2 0
Estetica Karisma 3 3 2 3 -1
Impresa Mio Stefano 5 3 3 2 +1
Tende Arquati 4 3 3 3 0
Amatori Girone A
Agraria S.Giusto 0 3 1 4 -3
Deportivo La Cuncuardia 6 3 5 4 +1
Partizan Degrado 7 3 4 1 +3
Amatori Real 4 3 2 3 -1
Amator Girone B
Bar Pit Stop 4 3 5 3 +2
ZGF Original 5 3 4 3 +1
La Seleçao 2 3 2 5 -3
i Fiorin 3 3 4 4 0
Amatori Girone C
Altamarea 4 3 5 3 +2
La Campagnola 7 3 6 1 +5
Gafaree&Dintorni 6 3 3 2 +1
Campetto All Stars 0 3 0 8 -8