ANNO | 1A CLASS. | 2A CLASS. | 3A CLASS. | N° | FOTO |
---|---|---|---|---|---|
1993 | LOJON’S | I BISONTI | MARSILIA | 16 | |
1994 | SABOO | FIGLI DI IVANO | IO ME NE FREGO | 24 | |
1995 | CONCORDAUTO GIN FIZ | SCHIOPPETTINO 2000 | PIZZERIA SAGITTARIO | 24 | |
1996 | ROBERTO BOUTIQUE | SCHIOPPETTINO 2500 | PIZZERIA SAGITTARIO | 32 | |
1997 | BAR LA CAMPAGNOLA | SEFE’ | PIZZERIA SAGITTARIO | 32 | |
1998 | CONCORDAUTO SCHIOPPETTINO | BAR AL SAGITTARIO | AGRARIA MASCARIN | 32 | |
1999 | BAR LA CAMPAGNOLA | ||||
2000 | SAGIT COLOR | BAR SANTAMARGHERITA | MOLENT LISTA NOZZE | 32 | |
2001 | HIGHLANDERS | ||||
2002 | BAR AL PORTICO | AMMAZZACAMM. | HIGHLANDERS | ||
2003 | DEPORTIVO LA CUNCUARDIA | AL PORTICO | ZGF | 16 | |
2004 | HIGHLANDERS | FLABOREA ELETTRODOMESTICI | AMBROSI | 16 | |
2005 | HIGHLANDERS | BANCA ANTONVENETA | DEPORTIVO LA CUNCUARDIA | 16 | |
2006 | BAR AL PORTICO | BATTISTON ANTONIO DIPINTORE | IMPRESA MIO LUIGINO | 12 | |
2007a | AMMAZZACAMMELLI | CICIRINEE | 16(8+8) | ||
2007t | IMPRESA MIO STEFANO | NCR | 16(8+8) | ||
2008a | I CEDRI | ZGF | AMMAZZACAMMELLI | 20(10+10) | |
2008t | IMPRESA MIO STEFANO | TERMOIDRAULICA BIASON | NCR | 20(10+10) | |
2009a | DEP.LA CONCUARDIA | GAFAREE E DINTORNI | I CEDRI | 22(10+12) | |
2009t | IMPRESA MIO STEFANO | NCR HIGHLANDERS | PORTOVECCHIO TEAM | 22(10+12) | |
2010a | GAFAREE E DINTORNI | SOLIGO | VESTIMI | 23(9+13) | |
2010t | OFFICE POINT | IMPRESA MIO STEFANO | ZGF JUNIOR | 23(9+13) | |
2011a | VESTIMI ABB. | LA CAMPAGNOLA | GAFAREE & D. | 22(12+10) | |
2011t | GRAN CAFFE’ | I VEOCI | IMPRESA MIO STEFANO | 22(12+10) | |
2012a | VESTIMI ABB. | DEPORTIVO LA CUNCUARDIA | ZGF | 24(12+12) | |
2012t | EVERINTECH | GRAN CAFFE’ | GF&ZGF | 24(12+12) | |
2013a | BAR PITSTOP | LA CAMPAGNOLA | ZGF | 26 (10+16) | |
2013t | SOLIGO | I VEOCI | EVERINTECH | 26(10+16) | |
20141 | LA CAMPAGNOLA | ZGF ORIGNALS | BAR PIT STOP | 22(10+12) | |
2014t | ZGF ISOTOPI | CONCORDAUTO | ALLA SCALA | 22(10+12) | |
2015a | LA CAMPAGNOLA | LA SELECAO | ZGF ORIGNALS | 22(10+12) | |
2015t | FC SCAL-SO | EVER | IMP. ALBA | 22(10+12) | |
2016a | BAR PITSTOP | GAFAREE E DINTORNI | ZGF ORIGNALS | 22(10+12) | |
2016t | BAR GELATERIA ROMA | ZGF ISOTOPI | OFFICE POINT | 22(10+12) | |
2017a | BAR PITSTOP | DEPORTIVO LA CUNCUARDIA | ZGF ORIGINAL | 24(12+12) | |
2017t | KP IMPLEX | TENDE ARQUATI | IMPRESA MIO STEFANO | 24(12+12) | |
2018a | BAR PITSTOP | I EX | ATLETICO SON STUFF | 24(12+12) | |
2018t | CONVERSE | SOLIGO FC | BAR LAB AL PARCO | 24(12+12) | |
2019a | BAR PITSTOP | LA CAMPAGNOLA | PARTIZAN DEGRADO | 24(12+12) | |
2019t | ZGF ISOTOPI | FARMACIA FURLANIS | IMPRESA MIO STEFANO | 24(12+12) | |
2021a | I FIORINS | BAR PIT STOP | SOLIGO FC | 21(12+9) | |
2021t | FARMACIA FURLANIS | TENDE ARQUATI | BAR ROMA | 21(12+9) | |
2022a | CHEI DEL FURMAI | ATLETICO SON STUFF | DEP. LA CUNCUARDIA | 21(12+9) | |
2022t | WURTH | MARTINIELLO COSTRUZIONI | IMPRESA MIO | 21(12+9) |
Dalla 15a edizione (2007) il torneo è diviso in 2 trofei, uno deidicato alle squadre che schierano in campo giocatori tesserati (pedice t), l’altro per squadre di non tesserati e amatori (pedice a). La squadra che ha vinto la finalissima tra campione tesserati e campione amtori è sottolineata.